<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
  xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  xml:lang="da-DK"
  xml:base="http://dnmark.org/wp-atom.php"
   >
	<title type="text">DNMARK</title>
	<subtitle type="text">a research alliance</subtitle>

	<updated>2019-05-03T12:00:48Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org" />
	<id>http://dnmark.org/?feed=atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dnmark.org/?feed=atom" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="4.5.3">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>Therese K. Mukendi</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[De mange sider af kvælstof]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3083" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3083</id>
		<updated>2019-02-27T12:03:13Z</updated>
		<published>2019-02-27T12:03:13Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[Introduktion til forskellige perspektiver på kvælstof. Indhold produceret af Horizon2020 projektet NitroPortugal. Videnskabelig redaktion: Mark Sutton (Centre for Ecology and Hydrology, UK), Claudia Cordovil (Universidade de Lisboa, PT), og Tommy Dalgaard (Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, DK). Dansk oversættelse støttet af DNMARK Research Alliance.]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Therese K. Mukendi</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Nyt fra det Internationale Nitrogen Initiativ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3073" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3073</id>
		<updated>2018-03-26T06:25:46Z</updated>
		<published>2018-03-26T06:25:46Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[Nyt fra det Internationale Nitrogen Initiativ Dansk kvælstofforskning og resultater fra dNmark forsknings-alliancen spiller en stor rolle i det seneste nyhedsbrev fra ”The International Nitrogen Initiative” (INI), der bl.a. beretter om den nye målrettede regulering i Danmark. Læs mere på http://mailchi.mp/0200d22a54de/international-nitrogen-initiative-europe-newsletter-nitrogen-alerts-7]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Therese K. Mukendi</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Nitrat i drikkevand øger risikoen for tarmkræft]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3069" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3069</id>
		<updated>2018-02-20T08:07:50Z</updated>
		<published>2018-02-20T08:07:50Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[Et nyt studie fra dNmark alliancen viser, at der er forhøjet risiko for kræft i tyk- og endetarm ved nitrat i drikkevandet. Også ved koncentrationer der ligger langt under den gældende grænseværdi. De højeste nitratkoncentrationer ses primært i små private vandforsyninger. Som resultat af et af dNmark alliancens PhD studier, har forskerne beregnet, hvor meget nitrat [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Therese K. Mukendi</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Seminar om vandrammedirektivet: Værktøjer og virkemidler]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3060" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3060</id>
		<updated>2018-03-26T06:33:03Z</updated>
		<published>2018-02-08T09:06:50Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" /><category scheme="http://dnmark.org" term="Events" /><category scheme="http://dnmark.org" term="Seminarer" />		<summary type="html"><![CDATA[Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både kosteffektive og til størst mulig gavn for samfund og erhverv. Der er iværksat en række tiltag med kollektive indsatser inklusiv minivådområder, vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter samt en ordning med målrettede efterafgrøder. Hvad er forventningerne, og [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sebastian Zacho</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Nationalt temamøde]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3045" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3045</id>
		<updated>2017-12-12T13:42:05Z</updated>
		<published>2017-11-09T19:35:36Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[Den 14. december 2017 inviterer dNmark alliancen til nationalt temamøde i Theodor Sorgenfrei Auditoriet på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K. I en årrække har vi arbejdet med lokale og nationale scenarier der tilgodeser såvel fødevareerhvervet, samfundet som miljøet og vi har haft phd-studerende og postdocs til at undersøge udvalgte elementer, der kan bidrage [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sebastian Zacho</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Ny Nordisk kvælstof-rapport]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=2995" />
		<id>http://dnmark.org/?p=2995</id>
		<updated>2017-11-09T18:31:04Z</updated>
		<published>2017-11-09T18:31:04Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[I regi af Nordisk Råd er der udgivet en rapport med anbefalinger til, hvilke strategier og politiske værktøjer som omkostningseffektivt kan bidrage til at reducere udledningen af kvælstof i de nordiske lande. Fra dNmark alliancen er Tommy Dalgaard og Kristoffer Piil blandt medforfatterne. Sammendrag (engelsk) The Nordic countries have, during the last 20 years, introduced [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sebastian Zacho</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Er du ekspert i teknologi til genindvinding af kvælstof?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3040" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3040</id>
		<updated>2017-11-06T07:39:12Z</updated>
		<published>2017-11-06T07:39:12Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[FN’s kvælstof task force (UN-ECE TFRN) søger eksperter i teknologier til genindvinding af kvælstof. Tab af kvælstof til miljøet er et problem. Der er stor potentiale i at udvikle teknologier til at genindvinde kvælstof. Den nye teknologi kan yde et væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi samtidig med, at den kan reducere miljøbelastningen. Tommy Dalgaard [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sebastian Zacho</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Temamøde om nitrat i grundvandet]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3026" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3026</id>
		<updated>2017-10-19T05:54:31Z</updated>
		<published>2017-10-16T07:20:40Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[dNmark allianceforsker og seniorforsker ved GEUS, Birgitte Hansen, har vundet Danmarks Geologipris 2016 og i den forbindelse afholdes der to temamøder under titlen: Nitrat i grundvandet: Tilstand, udvikling, reduktionsprocesser og sammenhæng til landbrugets kvælstofanvendelse og sundhedseffekter i den danske befolkning. Møderne afholdes i henholdsvis Aarhus (20. november på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet &#8211; [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sebastian Zacho</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Ny forskning på landbrugs- og drikkevandsbeskyttelsesområdet]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=3013" />
		<id>http://dnmark.org/?p=3013</id>
		<updated>2017-09-21T11:51:07Z</updated>
		<published>2017-09-21T11:49:12Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[Forskere og interessenter i dNmark-Alliancen har en central rolle i 2 nye EU Horizon 2020 projekter om udvikling og udbredelsen af bæredygtig landbrugspraksis til håndtering af kvælstof i forhold til drikkevandsbeskyttelse. To dNmark pilotområder er repræsenteret i projekterne i skikkelse af Aalborg og Skive piloterne. FAIRWAY og WaterProtect er navnene på de to søsterprojekter, som [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sebastian Zacho</name>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Meat Dogma Project artikel udgivet i TES]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dnmark.org/?p=2984" />
		<id>http://dnmark.org/?p=2984</id>
		<updated>2017-09-19T12:42:14Z</updated>
		<published>2017-08-30T07:18:17Z</published>
		<category scheme="http://dnmark.org" term="diverse" />		<summary type="html"><![CDATA[Sandy Stiles Andersen og Morten Graversgaard, begge fra Aarhus Universitet, har fået artiklen The Meat Dogma Project: Exploring Nitrogen Mitigation in Denmark udgivet i tidsskriftet TES (The Journal of Transdiciplinary Environmental Studies) vol 16, no. 1, 2017. Sammendrag: Reduction of meat consumption in the modern West is often stymied by a meat-dominated tradition. While many [&#8230;]]]></summary>
		</entry>
	</feed>
