<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNMARK</title>
	<atom:link href="http://dnmark.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnmark.org</link>
	<description>a research alliance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 12:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.3</generator>
	<item>
		<title>De mange sider af kvælstof</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3083</link>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Therese K. Mukendi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Introduktion til forskellige perspektiver på kvælstof. Indhold produceret af Horizon2020 projektet NitroPortugal. Videnskabelig redaktion: Mark Sutton (Centre for Ecology and Hydrology, UK), Claudia Cordovil (Universidade de Lisboa, PT), og Tommy Dalgaard (Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, DK). Dansk oversættelse støttet af DNMARK Research Alliance.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt fra det Internationale Nitrogen Initiativ</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3073</link>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 06:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Therese K. Mukendi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Nyt fra det Internationale Nitrogen Initiativ Dansk kvælstofforskning og resultater fra dNmark forsknings-alliancen spiller en stor rolle i det seneste nyhedsbrev fra ”The International Nitrogen Initiative” (INI), der bl.a. beretter om den nye målrettede regulering i Danmark. Læs mere på http://mailchi.mp/0200d22a54de/international-nitrogen-initiative-europe-newsletter-nitrogen-alerts-7]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nitrat i drikkevand øger risikoen for tarmkræft</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3069</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 08:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Therese K. Mukendi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Et nyt studie fra dNmark alliancen viser, at der er forhøjet risiko for kræft i tyk- og endetarm ved nitrat i drikkevandet. Også ved koncentrationer der ligger langt under den gældende grænseværdi. De højeste nitratkoncentrationer ses primært i små private vandforsyninger. Som resultat af et af dNmark alliancens PhD studier, har forskerne beregnet, hvor meget nitrat [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar om vandrammedirektivet: Værktøjer og virkemidler</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3060</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Therese K. Mukendi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både kosteffektive og til størst mulig gavn for samfund og erhverv. Der er iværksat en række tiltag med kollektive indsatser inklusiv minivådområder, vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter samt en ordning med målrettede efterafgrøder. Hvad er forventningerne, og [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalt temamøde</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3045</link>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 19:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Zacho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Den 14. december 2017 inviterer dNmark alliancen til nationalt temamøde i Theodor Sorgenfrei Auditoriet på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K. I en årrække har vi arbejdet med lokale og nationale scenarier der tilgodeser såvel fødevareerhvervet, samfundet som miljøet og vi har haft phd-studerende og postdocs til at undersøge udvalgte elementer, der kan bidrage [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Nordisk kvælstof-rapport</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=2995</link>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Zacho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[I regi af Nordisk Råd er der udgivet en rapport med anbefalinger til, hvilke strategier og politiske værktøjer som omkostningseffektivt kan bidrage til at reducere udledningen af kvælstof i de nordiske lande. Fra dNmark alliancen er Tommy Dalgaard og Kristoffer Piil blandt medforfatterne. Sammendrag (engelsk) The Nordic countries have, during the last 20 years, introduced [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Er du ekspert i teknologi til genindvinding af kvælstof?</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3040</link>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 07:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Zacho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[FN’s kvælstof task force (UN-ECE TFRN) søger eksperter i teknologier til genindvinding af kvælstof. Tab af kvælstof til miljøet er et problem. Der er stor potentiale i at udvikle teknologier til at genindvinde kvælstof. Den nye teknologi kan yde et væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi samtidig med, at den kan reducere miljøbelastningen. Tommy Dalgaard [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Temamøde om nitrat i grundvandet</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3026</link>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Zacho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[dNmark allianceforsker og seniorforsker ved GEUS, Birgitte Hansen, har vundet Danmarks Geologipris 2016 og i den forbindelse afholdes der to temamøder under titlen: Nitrat i grundvandet: Tilstand, udvikling, reduktionsprocesser og sammenhæng til landbrugets kvælstofanvendelse og sundhedseffekter i den danske befolkning. Møderne afholdes i henholdsvis Aarhus (20. november på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet &#8211; [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forskning på landbrugs- og drikkevandsbeskyttelsesområdet</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=3013</link>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Zacho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Forskere og interessenter i dNmark-Alliancen har en central rolle i 2 nye EU Horizon 2020 projekter om udvikling og udbredelsen af bæredygtig landbrugspraksis til håndtering af kvælstof i forhold til drikkevandsbeskyttelse. To dNmark pilotområder er repræsenteret i projekterne i skikkelse af Aalborg og Skive piloterne. FAIRWAY og WaterProtect er navnene på de to søsterprojekter, som [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Meat Dogma Project artikel udgivet i TES</title>
		<link>http://dnmark.org/?p=2984</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Zacho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnmark.org/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Sandy Stiles Andersen og Morten Graversgaard, begge fra Aarhus Universitet, har fået artiklen The Meat Dogma Project: Exploring Nitrogen Mitigation in Denmark udgivet i tidsskriftet TES (The Journal of Transdiciplinary Environmental Studies) vol 16, no. 1, 2017. Sammendrag: Reduction of meat consumption in the modern West is often stymied by a meat-dominated tradition. While many [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
